ID | Jurisdiction | Administration | Taking | Passing | % Passing |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | February | 261 | 112 | 43% |
2 | Alaska | February | 60 | 39 | 65% |
3 | Arizona | February | 455 | 266 | 58% |
4 | Arkansas | February | 108 | 68 | 63% |
5 | California | February | 4,761 | 1,882 | 40% |
6 | Colorado | February | 360 | 222 | 62% |
7 | Connecticut | February | 219 | 148 | 68% |
8 | Delaware * | February | — | — | — |
9 | District of Columbia | February | 259 | 102 | 39% |
10 | Florida | February | 1,461 | 758 | 52% |
11 | Georgia | February | 552 | 303 | 55% |
12 | Hawaii | February | 110 | 68 | 62% |
13 | Idaho | February | 57 | 40 | 70% |
14 | Illinois | February | 923 | 638 | 69% |
15 | Indiana | February | 270 | 182 | 67% |
16 | Iowa | February | 92 | 66 | 72% |
17 | Kansas | February | 65 | 53 | 82% |
18 | Kentucky | February | 195 | 135 | 69% |
19 | Louisiana | February | 302 | 198 | 66% |
20 | Maine | February | 57 | 37 | 65% |
21 | Maryland | February | 607 | 284 | 47% |
22 | Massachusetts | February | 689 | 390 | 57% |
23 | Michigan | February | 537 | 313 | 58% |
24 | Minnesota | February | 232 | 140 | 60% |
25 | Mississippi | February | 98 | 70 | 71% |
26 | Missouri | February | 303 | 236 | 78% |
27 | Montana | February | 66 | 49 | 74% |
28 | Nebraska | February | 39 | 23 | 59% |
29 | Nevada | February | 222 | 135 | 61% |
30 | New Hampshire | February | 48 | 27 | 56% |
31 | New Jersey | February | 1,005 | 524 | 52% |
32 | New Mexico | February | 93 | 74 | 80% |
33 | New York | February | 3,997 | 1,713 | 43% |
34 | North Carolina | February | 592 | 253 | 43% |
35 | North Dakota | February | 44 | 24 | 55% |
36 | Ohio | February | 411 | 262 | 64% |
37 | Oklahoma | February | 107 | 72 | 67% |
38 | Oregon | February | 250 | 159 | 64% |
39 | Pennsylvania | February | 646 | 340 | 53% |
40 | Rhode Island | February | 60 | 37 | 62% |
41 | South Carolina | February | 249 | 158 | 63% |
42 | South Dakota | February | 27 | 7 | 26% |
43 | Tennessee | February | 361 | 195 | 54% |
44 | Texas | February | 1,333 | 806 | 60% |
45 | Utah | February | 129 | 103 | 80% |
46 | Vermont | February | 40 | 19 | 48% |
47 | Virginia | February | 484 | 287 | 59% |
48 | Washington | February | 362 | 238 | 66% |
49 | West Virginia | February | 91 | 62 | 68% |
50 | Wisconsin | February | 87 | 63 | 72% |
51 | Wyoming | February | 24 | 20 | 83% |
52 | Guam | February | 10 | 6 | 60% |
53 | N. Mariana Islands | February | 3 | 3 | 100% |
54 | Palau * | February | — | — | — |
55 | Puerto Rico † | February | 512 | 160 | 31% |
56 | Virgin Islands | February | 6 | 5 | 83% |
57 | Total for All Jurisdictions | February | 24,331 | 12,574 | 52% |
58 | Alabama | July | 490 | 294 | 60% |
59 | Alaska | July | 75 | 45 | 60% |
60 | Arizona | July | 650 | 368 | 57% |
61 | Arkansas | July | 222 | 145 | 65% |
62 | California | July | 8,323 | 3,882 | 47% |
63 | Colorado | July | 799 | 576 | 72% |
64 | Connecticut | July | 432 | 323 | 75% |
65 | Delaware | July | 188 | 124 | 66% |
66 | District of Columbia | July | 296 | 130 | 44% |
67 | Florida | July | 3,140 | 1,948 | 62% |
68 | Georgia | July | 1,273 | 867 | 68% |
69 | Hawaii | July | 182 | 125 | 69% |
70 | Idaho | July | 116 | 79 | 68% |
71 | Illinois | July | 2,234 | 1,687 | 76% |
72 | Indiana | July | 495 | 364 | 74% |
73 | Iowa | July | 227 | 195 | 86% |
74 | Kansas | July | 109 | 83 | 76% |
75 | Kentucky | July | 375 | 267 | 71% |
76 | Louisiana | July | 698 | 432 | 62% |
77 | Maine | July | 97 | 57 | 59% |
78 | Maryland | July | 1,316 | 827 | 63% |
79 | Massachusetts | July | 1,831 | 1,313 | 72% |
80 | Michigan | July | 810 | 503 | 62% |
81 | Minnesota | July | 672 | 521 | 78% |
82 | Mississippi | July | 188 | 145 | 77% |
83 | Missouri | July | 767 | 647 | 84% |
84 | Montana | July | 112 | 69 | 62% |
85 | Nebraska | July | 179 | 143 | 80% |
86 | Nevada | July | 309 | 186 | 60% |
87 | New Hampshire | July | 161 | 112 | 70% |
88 | New Jersey | July | 2,946 | 2,060 | 70% |
89 | New Mexico | July | 167 | 121 | 72% |
90 | New York | July | 10,671 | 6,496 | 61% |
91 | North Carolina | July | 1,210 | 703 | 58% |
92 | North Dakota | July | 60 | 43 | 72% |
93 | Ohio | July | 1,045 | 779 | 75% |
94 | Oklahoma | July | 307 | 210 | 68% |
95 | Oregon | July | 398 | 239 | 60% |
96 | Pennsylvania | July | 1,799 | 1,280 | 71% |
97 | Rhode Island | July | 154 | 98 | 64% |
98 | South Carolina | July | 432 | 309 | 72% |
99 | South Dakota | July | 73 | 49 | 67% |
100 | Tennessee | July | 704 | 456 | 65% |
101 | Texas | July | 2,987 | 1,985 | 66% |
102 | Utah | July | 285 | 211 | 74% |
103 | Vermont | July | 61 | 32 | 52% |
104 | Virginia | July | 1,140 | 810 | 71% |
105 | Washington | July | 814 | 618 | 76% |
106 | West Virginia | July | 182 | 123 | 68% |
107 | Wisconsin | July | 127 | 82 | 65% |
108 | Wyoming | July | 57 | 40 | 70% |
109 | Guam | July | 8 | 3 | 38% |
110 | N. Mariana Islands | July | 3 | 3 | 100% |
111 | Palau | July | 13 | 1 | 8% |
112 | Puerto Rico † | July | 676 | 241 | 36% |
113 | Virgin Islands | July | 21 | 15 | 71% |
114 | Total for All Jurisdictions | July | 53,106 | 33,464 | 63% |
115 | Alabama | Total February and July | 751 | 406 | 54% |
116 | Alaska | Total February and July | 135 | 84 | 62% |
117 | Arizona | Total February and July | 1,105 | 634 | 57% |
118 | Arkansas | Total February and July | 330 | 213 | 65% |
119 | California | Total February and July | 13,084 | 5,764 | 44% |
120 | Colorado | Total February and July | 1,159 | 798 | 69% |
121 | Connecticut | Total February and July | 651 | 471 | 72% |
122 | Delaware * | Total February and July | 188 | 124 | 66% |
123 | District of Columbia | Total February and July | 555 | 232 | 42% |
124 | Florida | Total February and July | 4,601 | 2,706 | 59% |
125 | Georgia | Total February and July | 1,825 | 1,170 | 64% |
126 | Hawaii | Total February and July | 292 | 193 | 66% |
127 | Idaho | Total February and July | 173 | 119 | 69% |
128 | Illinois | Total February and July | 3,157 | 2,325 | 74% |
129 | Indiana | Total February and July | 765 | 546 | 71% |
130 | Iowa | Total February and July | 319 | 261 | 82% |
131 | Kansas | Total February and July | 174 | 136 | 78% |
132 | Kentucky | Total February and July | 570 | 402 | 71% |
133 | Louisiana | Total February and July | 1,000 | 630 | 63% |
134 | Maine | Total February and July | 154 | 94 | 61% |
135 | Maryland | Total February and July | 1,923 | 1,111 | 58% |
136 | Massachusetts | Total February and July | 2,520 | 1,703 | 68% |
137 | Michigan | Total February and July | 1,347 | 816 | 61% |
138 | Minnesota | Total February and July | 904 | 661 | 73% |
139 | Mississippi | Total February and July | 286 | 215 | 75% |
140 | Missouri | Total February and July | 1,070 | 883 | 83% |
141 | Montana | Total February and July | 178 | 118 | 66% |
142 | Nebraska | Total February and July | 218 | 166 | 76% |
143 | Nevada | Total February and July | 531 | 321 | 60% |
144 | New Hampshire | Total February and July | 209 | 139 | 67% |
145 | New Jersey | Total February and July | 3,951 | 2,584 | 65% |
146 | New Mexico | Total February and July | 260 | 195 | 75% |
147 | New York | Total February and July | 14,668 | 8,209 | 56% |
148 | North Carolina | Total February and July | 1,802 | 956 | 53% |
149 | North Dakota | Total February and July | 104 | 67 | 64% |
150 | Ohio | Total February and July | 1,456 | 1,041 | 71% |
151 | Oklahoma | Total February and July | 414 | 282 | 68% |
152 | Oregon | Total February and July | 648 | 398 | 61% |
153 | Pennsylvania | Total February and July | 2,445 | 1,620 | 66% |
154 | Rhode Island | Total February and July | 214 | 135 | 63% |
155 | South Carolina | Total February and July | 681 | 467 | 69% |
156 | South Dakota | Total February and July | 100 | 56 | 56% |
157 | Tennessee | Total February and July | 1,065 | 651 | 61% |
158 | Texas | Total February and July | 4,320 | 2,791 | 65% |
159 | Utah | Total February and July | 414 | 314 | 76% |
160 | Vermont | Total February and July | 101 | 51 | 50% |
161 | Virginia | Total February and July | 1,624 | 1,097 | 68% |
162 | Washington | Total February and July | 1,176 | 856 | 73% |
163 | West Virginia | Total February and July | 273 | 185 | 68% |
164 | Wisconsin | Total February and July | 214 | 145 | 68% |
165 | Wyoming | Total February and July | 81 | 60 | 74% |
166 | Guam | Total February and July | 18 | 9 | 50% |
167 | N. Mariana Islands | Total February and July | 6 | 6 | 100% |
168 | Palau * | Total February and July | 13 | 1 | 8% |
169 | Puerto Rico † | Total February and July | 1,188 | 401 | 34% |
170 | Virgin Islands | Total February and July | 27 | 20 | 74% |
171 | Total for All Jurisdictions | Total February and July | 77,437 | 45,993 | 59% |
* No February examination† Examinations in Puerto Rico are administered in March and September.
Download and print the official publication copy.